<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Gleisarbeiter &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.gleisarbeiter.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gleisarbeiter.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 14:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>My new company: racoonapps.de</title>
		<link>http://www.gleisarbeiter.de/2011/10/19/my-new-company-racoonapps-de/</link>
		<comments>http://www.gleisarbeiter.de/2011/10/19/my-new-company-racoonapps-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gleisarbeiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[jquery mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[racoonapps]]></category>
		<category><![CDATA[sencha touch]]></category>
		<category><![CDATA[titanium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gleisarbeiter.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Hi everyone, I am happy to inform you about my new company I just founded. I am now offering professional app development for Android and iOS, including cross-platform development using Titanium Mobile and HTML5 techniques and frameworks like Sencha Touch and jQuery mobile. By the way, I am still offering my RubyOnRails experiences for backend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.racoonapps.de"><img class="alignright" src="http://www.racoonapps.de/wp-content/themes/concisetheme/images/logo.png" alt="" /></a></p>
<p>Hi everyone,</p>
<p>I am happy to inform you about my new company I just founded.</p>
<p>I am now offering professional app development for Android and iOS, including cross-platform development using Titanium Mobile and HTML5 techniques and frameworks like Sencha Touch and jQuery mobile. By the way, I am still offering my RubyOnRails experiences for backend programming, etc.</p>
<p>So if you need support in some of these fields feel free to contact me on my website: <a title="racoon apps - mobile development" href="http://www.racoonapps.de">www.racoonapps.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gleisarbeiter.de/2011/10/19/my-new-company-racoonapps-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rails-Entwickler gesucht bei MEDLINQ in Hamburg</title>
		<link>http://www.gleisarbeiter.de/2011/03/16/rails-entwickler-gesucht-bei-medlinq-in-hamburg/</link>
		<comments>http://www.gleisarbeiter.de/2011/03/16/rails-entwickler-gesucht-bei-medlinq-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gleisarbeiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby/Rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gleisarbeiter.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem schon lange nichts mehr von mir zu hören war, hier endlich mal wieder ein Update. Die Firma MEDLINQ GmbH in Hamburg-Bergedorf sucht einen Ruby &#038; Rails-Entwickler für verschiedenste, interessante Projekte. Bei Interesse könnt ihr euch gerne auf unserer Website www.medlinq.com -> Jobs (untere Anzeige) informieren und bewerben. Viel Erfolg!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem schon lange nichts mehr von mir zu hören war, hier endlich mal wieder ein Update.</p>
<p>Die Firma MEDLINQ GmbH in Hamburg-Bergedorf sucht einen Ruby &#038; Rails-Entwickler für verschiedenste, interessante Projekte.</p>
<p>Bei Interesse könnt ihr euch gerne auf unserer Website <a href="http://www.medlinq.com/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=64&#038;Itemid=74&#038;lang=de">www.medlinq.com -> Jobs</a> (untere Anzeige) informieren und bewerben.</p>
<p>Viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gleisarbeiter.de/2011/03/16/rails-entwickler-gesucht-bei-medlinq-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachmieter für unsere Wohnung gesucht</title>
		<link>http://www.gleisarbeiter.de/2009/09/29/nachmieter-fur-unsere-wohnung-gesucht/</link>
		<comments>http://www.gleisarbeiter.de/2009/09/29/nachmieter-fur-unsere-wohnung-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gleisarbeiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Nachmieter]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Wewer]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gleisarbeiter.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Wir suchen zum 01.11. oder später für unsere schöne Wohnung in Paderborn-Wewer einen Nachmieter. - 3Zi. Dachgeschoß-Wohnung, ca. 70qm, in Sackgasse gelegen - Badezimmer mit Dusche u. Vollbad, Kellerraum, Autostellplatz - großer überdachter Balkon über die ganze Hausbreite - vor gerade 10 Monaten schön renoviert/tapeziert - Laminat im Schlafzimmer/Büro, Parkett im Wohnzimmer, Fliesen in Flur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir suchen zum 01.11. oder später für unsere schöne Wohnung in Paderborn-Wewer einen Nachmieter.<br />
- 3Zi. Dachgeschoß-Wohnung, ca. 70qm, in Sackgasse gelegen<br />
- Badezimmer mit Dusche u. Vollbad, Kellerraum, Autostellplatz<br />
- großer überdachter Balkon über die ganze Hausbreite<br />
- vor gerade 10 Monaten schön renoviert/tapeziert<br />
- Laminat im Schlafzimmer/Büro, Parkett im Wohnzimmer, Fliesen in Flur und Bad</p>
<p>UPDATE:<br />
Die Wohnung ist weg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gleisarbeiter.de/2009/09/29/nachmieter-fur-unsere-wohnung-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rails 2.1 und acts_as_taggable_on_steroids</title>
		<link>http://www.gleisarbeiter.de/2008/07/03/rails-21-und-acts_as_taggable_on_steroids/</link>
		<comments>http://www.gleisarbeiter.de/2008/07/03/rails-21-und-acts_as_taggable_on_steroids/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 09:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gleisarbeiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Umstellung Rails 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[ActsAsTaggable]]></category>
		<category><![CDATA[ActsAsTaggableOnSteroids]]></category>
		<category><![CDATA[acts_as_taggable]]></category>
		<category><![CDATA[acts_as_taggable_on_steroids]]></category>
		<category><![CDATA[Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Rails 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[Umstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gleisarbeiter.de/index.php/2008/07/03/rails-21-und-acts_as_taggable_on_steroids/</guid>
		<description><![CDATA[Wie man an meinen letzten beiden Blogeinträgen erkennt, versuche ich momentan ein Projekt auf Rails 2.1 umzustellen. Das ist nicht all zu schwer, da wir das Projekt vorher auf Rails 2.0 laufen hatten, allerdings gibt es doch einige Stellen die mich wundern. Zum Einen lief Gettext nach der Umstellung nicht mehr und jetzt auch acts_as_taggable_on_steroids  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man an meinen letzten beiden Blogeinträgen erkennt, versuche ich momentan ein Projekt auf Rails 2.1 umzustellen. Das ist nicht all zu schwer, da wir das Projekt vorher auf Rails 2.0 laufen hatten, allerdings gibt es doch einige Stellen die mich wundern.</p>
<p>Zum Einen lief Gettext nach der Umstellung nicht mehr und jetzt auch acts_as_taggable_on_steroids  nicht mehr. Beim Aufruf von xyz.tag_list gab es eine Fehlermeldung:</p>
<pre code="ruby">stack level too deep</pre>
<p><span id="more-47"></span><br />
Das gab es bei Verwendung von Rails 2.0 noch nicht. Beheben kann man dieses Problem vorerst, indem man die Funktion tag_list in der Datei &#8220;acts_as_taggable.rb&#8221; des Plugins überschreibt:</p>
<pre code="ruby">
def tag_list
   return @tag_list if @tag_list
   #if self.class.caching_tag_list? and !(cached_value = send(self.class.cached_tag_list_column_name)).nil?
   #  @tag_list = TagList.from(cached_value)
   #else
   #  @tag_list = TagList.new(*tags.map(&amp;:name))
   #end
end</pre>
<p>Also die unteren Zeilen vorerst auskommentiert, damit taucht der Fehler nicht mehr auf, allerdings gibts auch keine gecachten Tags mehr.</p>
<p>Diese Lösung reicht vielleicht vorerst für die meisten mit diesem Problem, allerdings werde ich versuchen das Caching wieder zum Laufen zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gleisarbeiter.de/2008/07/03/rails-21-und-acts_as_taggable_on_steroids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rails 2.1 und Gettext</title>
		<link>http://www.gleisarbeiter.de/2008/07/01/rails-21-und-gettext/</link>
		<comments>http://www.gleisarbeiter.de/2008/07/01/rails-21-und-gettext/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 07:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gleisarbeiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gettext]]></category>
		<category><![CDATA[RubyOnRails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gleisarbeiter.de/index.php/2008/07/01/rails-21-und-gettext/</guid>
		<description><![CDATA[Mit Rails2.1 und gettext gibt es anscheinend einige kleine Probleme. Beim Start des Servers kam es bei mir immer zu der Meldung:  undefined method `init_gettext' for ApplicationController:Class Gelöst werden kann dies, indem man im Verzeichnis config/initializers eine Datei gettext.rb anlegt mit folgendem Inhalt: require 'gettext/rails' module ActionView class Base delegate :file_exists? , :to =&#62; :finder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Rails2.1 und gettext gibt es anscheinend einige kleine Probleme. Beim Start des Servers kam es bei mir immer zu der Meldung:</p>
<p><code> undefined method `init_gettext' for ApplicationController:Class</code></p>
<p>Gelöst werden kann dies, indem man im Verzeichnis config/initializers eine Datei gettext.rb anlegt mit folgendem Inhalt:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="ruby" style="font-family:monospace;"><span style="color:#CC0066; font-weight:bold;">require</span> <span style="color:#996600;">'gettext/rails'</span>
<span style="color:#9966CC; font-weight:bold;">module</span> ActionView
  <span style="color:#9966CC; font-weight:bold;">class</span> Base
    delegate <span style="color:#ff3333; font-weight:bold;">:file_exists</span>? , <span style="color:#ff3333; font-weight:bold;">:to</span> <span style="color:#006600; font-weight:bold;">=&gt;</span> <span style="color:#ff3333; font-weight:bold;">:finder</span> <span style="color:#9966CC; font-weight:bold;">unless</span> respond_to?<span style="color:#006600; font-weight:bold;">&#40;</span> <span style="color:#ff3333; font-weight:bold;">:file_exists</span>? <span style="color:#006600; font-weight:bold;">&#41;</span>
  <span style="color:#9966CC; font-weight:bold;">end</span>
<span style="color:#9966CC; font-weight:bold;">end</span></pre></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gleisarbeiter.de/2008/07/01/rails-21-und-gettext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebORB vs. RubyAMF</title>
		<link>http://www.gleisarbeiter.de/2008/06/26/weborb-vs-rubyamf/</link>
		<comments>http://www.gleisarbeiter.de/2008/06/26/weborb-vs-rubyamf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 17:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gleisarbeiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby/Rails]]></category>
		<category><![CDATA[RubyAMF]]></category>
		<category><![CDATA[Mongrel]]></category>
		<category><![CDATA[Monit]]></category>
		<category><![CDATA[WebORB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gleisarbeiter.de/index.php/2008/06/26/weborb-vs-rubyamf/</guid>
		<description><![CDATA[Ohne jetzt hier wieder den alten Kampf zwischen WebORB und RubyAMF als Schnittstelle zwischen Ruby und Flex anzufachen, wollte ich hier etwas aus unserer eigenen Erfahrung berichten. Vor einiger Zeit sind haben wir ein größeres Projekt von WebORB auf RubyAMF umgebaut. Wir hatten die Anwendung zuerst mit WebORB aufgebaut, da das WebORB besser gepflegt schien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne jetzt hier wieder den alten Kampf zwischen WebORB und RubyAMF als Schnittstelle zwischen Ruby und Flex anzufachen, wollte ich hier etwas aus unserer eigenen Erfahrung berichten.</p>
<p>Vor einiger Zeit sind haben wir ein größeres Projekt von WebORB auf RubyAMF umgebaut. Wir hatten die Anwendung zuerst mit WebORB aufgebaut, da das WebORB besser gepflegt schien und RubyAMF nicht mehr weiter entwickelt wird (jedenfalls nicht vom ursprünglichen Entwickler und nicht momentan, wer weis was die Zukunft bringt). Doch mit der Zeit stellten wir fest, dass WebORB seeehr langsam ist und ausserdem sehr speicherhungrig. Wir haben ein System mit mehreren Mongrel-Instanzen laufen, dass von einem monit überwacht wird.<br />
<span id="more-45"></span><br />
Zur WebORB-Zeit hatten wir annähernd jeden Tag einen Mongrel-Neustart, da der Speicherbedarf zu groß geworden war. Durch den Umstieg auf RubyAMF hatten wir jetzt seit langem keinen Neustart mehr benötigt. Es scheint also, als wäre irgendwo in WebORB ein Speicherleck, dass schließlich die Mongrels volllaufen lässt. Ausserdem ist RubyAMF ca. 10mal schneller, was die Requests/sekunde an geht.</p>
<p>Ein weiterer schöner Vorteil von RubyAMF ist, dass es eindeutig mehr Ruby ist. Die Services die man mit WebORB schreibt sind im Stil von Java-Webservices aufgebaut, man hat einen eigenen Ordner &#8220;services&#8221; im Rails-Project in dem dann die Services zu finden sind. Die RubyAMF-Services sind aber normale Controller, die von ApplicationController abgeleitet sind, man kann Filter verwenden, sogar wieder logger.debug u.ä. was bei WebORB nur über Umwege (RAILS_LOGGER_DEFAULT.debug) möglich war. Die Parameter von Flex kommen jetzt als Hash (z.B. params[0][:username]) herein und können so schön weiterverwendet werden. Selbst ganze Objekte können so im Parameter-Hash übergeben werden: params[0][:user_object]</p>
<p>Insgesamt scheint mir RubyAMF eine sehr gute Wahl gewesen zu sein und ich würde ich freuen wenn jemand noch weitere Projekte für uns hat, die wir mit RubyAMF umsetzen können.</p>
<p>Wir sind also immer auf der Suche nach neuen Flex/Rails Projekten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gleisarbeiter.de/2008/06/26/weborb-vs-rubyamf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Deutschen und die Fußball-EM</title>
		<link>http://www.gleisarbeiter.de/2008/06/08/die-deutschen-und-die-fusball-em/</link>
		<comments>http://www.gleisarbeiter.de/2008/06/08/die-deutschen-und-die-fusball-em/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 21:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gleisarbeiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gleisarbeiter.de/index.php/2008/06/08/die-deutschen-und-die-fusball-em/</guid>
		<description><![CDATA[An so Abenden wie heute frage ich mich, wie man als Mensch sich über einen Sieg über Polen genauso freuen kann, wie über den Sieg der gesamten Fußball-Europameisterschaft. Sind die Fußballfans von heute bereits so leicht zufriedenzustellen? (Stichwort: Nutzenpräferenzierung, siehe einige Einträge zurück ) Mit einem einzigen Sieg über eine Mannschaft, die schon seit 1980 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An so Abenden wie heute frage ich mich, wie man als Mensch sich über einen Sieg über Polen genauso freuen kann, wie über den Sieg der gesamten Fußball-Europameisterschaft.</p>
<p>Sind die Fußballfans von heute bereits so leicht zufriedenzustellen? (Stichwort: Nutzenpräferenzierung, siehe einige Einträge zurück <img src='http://www.gleisarbeiter.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ) Mit einem einzigen Sieg über eine Mannschaft, die schon seit 1980 nicht mehr gegen Deutschland gewonnen hat?</p>
<p>Dann verstehe ich auch, wieso die Nationalmannschaft immer gegen Mannschaften wie Malta, die Färöer-Inseln, Luxemburg und Österreich spielt. Da gewinnt man wenigstens und damit sind alle Fans überglücklich, blockieren die Strassen und die Polizei steht daneben, anstatt den Verkehr zu regeln.</p>
<p>Schade, wenn schon solche, streckenweise bescheidenen Spiele bei den Fans derartige Begeisterungsstürme auslösen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gleisarbeiter.de/2008/06/08/die-deutschen-und-die-fusball-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenID und Konsorten</title>
		<link>http://www.gleisarbeiter.de/2008/06/06/openid-und-konsorten/</link>
		<comments>http://www.gleisarbeiter.de/2008/06/06/openid-und-konsorten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gleisarbeiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby/Rails]]></category>
		<category><![CDATA[OpenID]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[RubyOnRails]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gleisarbeiter.de/index.php/2008/06/06/openid-und-konsorten/</guid>
		<description><![CDATA[Wieder zurück aus China und schon fleißig am arbeiten! Nachdem wir 3 Wochen Urlaub in China gemacht haben, ohne den Laptop mit zu nehmen und überhaupt nicht ans arbeiten zu denken, bin ich jetzt seit 1 Woche wieder hier und schon wieder fleißig dabei. Vor ein paar Tagen gabs ein neues Projekt von einem Web2.0-Startup, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder zurück aus China und schon fleißig am arbeiten!</p>
<p>Nachdem wir 3 Wochen Urlaub in China gemacht haben, ohne den Laptop mit zu nehmen und überhaupt nicht ans arbeiten zu denken, bin ich jetzt seit 1 Woche wieder hier und schon wieder fleißig dabei. Vor ein paar Tagen gabs ein neues Projekt von einem Web2.0-Startup, wobei meine beiden Chefs meinten, es wäre gut wenn ich für dieses Projekt als Projektleiter fungiere, also Ansprechperson bin, die Arbeiten koordiniere und gleichzeitig natürlich auch noch programmiere. Spaß machen tuts, im Moment läufts aber auch noch ganz gut. Wer weis wie es zum Abgabetermin hin wird <img src='http://www.gleisarbeiter.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ausserdem habe ich heute mit meinem Chef einen kleinen Workshop zum Thema OpenID bei einem großen, bekannten Telefon-/Handy-Konzern gegeben, wobei ich nur den kleineren Teil der Praxis und der Umsetzung mit RubyOnRails durchgeführt habe. Das hieß heute morgen um 5 Uhr aufstehen und um 6 Uhr mit dem Zug nach Düsseldorf. Solange auf den Beinen zu sein, hinterlässt so langsam seine Spuren und ich freue mich nachher ins Bett zu fallen.</p>
<p>Zu unseren Ausführungen zu OpenID mit RubyOnRails werde ich demnächst näheres berichten, wenn die Zeit zum ordentlichen bloggen wieder reicht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gleisarbeiter.de/2008/06/06/openid-und-konsorten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirBerlin und die Flugzeitverschiebungen</title>
		<link>http://www.gleisarbeiter.de/2008/04/29/airberlin-und-die-flugzeitverschiebungen/</link>
		<comments>http://www.gleisarbeiter.de/2008/04/29/airberlin-und-die-flugzeitverschiebungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 15:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gleisarbeiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AirBerlin]]></category>
		<category><![CDATA[CallCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kulanz]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiebung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gleisarbeiter.de/index.php/2008/04/29/airberlin-und-die-flugzeitverschiebungen/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern abend wurde uns telefonisch mitgeteilt, dass unser Flieger nach Peking 2,5h eher fliegt. Schön einerseits, da wir dann schon 9Uhr Ortszeit in Peking ankommen, schlecht andererseits, da der Zug zum Flughafen schon gebucht ist und ca. 1/2h später am Bahnhof ankommt als das Flugzeug abhebt.Großartig.Also bei AirBerlin anrufen und nachfragen was möglich ist (vielleicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern abend wurde uns telefonisch mitgeteilt, dass unser Flieger nach Peking 2,5h eher fliegt. Schön einerseits, da wir dann schon 9Uhr Ortszeit in Peking ankommen, schlecht andererseits, da der Zug zum Flughafen schon gebucht ist und ca. 1/2h später am Bahnhof ankommt als das Flugzeug abhebt.Großartig.Also bei AirBerlin anrufen und nachfragen was möglich ist (vielleicht ein kleiner Gutschein für den nächsten Flug), schließlich muss ich jetzt 15EUR Stornierungsgebühr bezahlen und ein neues Ticket kaufen. Nach mehrmaligen Nachfragen der Callcenter-Frau bei ihrem Vorgesetzten aber die Ernüchterung:<br />
<blockquote> Mit Flugzeitänderungen muss man immer rechnen, Herr Reike. Wir sind nur dafür verantwortlich, dass Sie von Düsseldorf nach Peking kommen.</p></blockquote>
<p>Na danke! Ich hab ja schon nicht viel erwartet (Rail&amp;Fly Tickets wären schön gewesen), aber <strong>so</strong> wenig?Nicht mal einen kleinen Gutschein für einen Kaffee am Flughafen oder sowas?Das finde ich schon sehr schade und AirBerlin/LTU hat damit <stroke>einen</stroke> zwei Kunden verloren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gleisarbeiter.de/2008/04/29/airberlin-und-die-flugzeitverschiebungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glück allein macht nicht vermögend oder: Kann man zu glücklich sein?</title>
		<link>http://www.gleisarbeiter.de/2008/04/20/gluck-allein-macht-nicht-vermogend/</link>
		<comments>http://www.gleisarbeiter.de/2008/04/20/gluck-allein-macht-nicht-vermogend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 13:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gleisarbeiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[homo oeconomicus]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzenmaximierung]]></category>
		<category><![CDATA[Präferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[VWL]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gleisarbeiter.de/index.php/2008/04/20/gluck-allein-macht-nicht-vermogend/</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen habe ich in der FAZ Sonntagszeitung einen Artikel gelesen, der mich auf Grund meiner momentanen Vorlesung in Volkswirtschaftslehre besonders interessiert hat. Der Artikel von Jürgen Kaube war überschrieben mit: &#8220;Glück allein macht nicht vermögend&#8221; und ging auf die Studien dreier amerikanischer Psychologen ein, die sich die Frage gestellt haben, ob es auch ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gleisarbeiter.de/wp-content/180px-indifferenzkurven.png" title="180px-indifferenzkurven.png"><br />
</a>Heute morgen habe ich in der FAZ Sonntagszeitung einen Artikel gelesen, der mich auf Grund meiner momentanen Vorlesung in Volkswirtschaftslehre besonders interessiert hat. Der Artikel von Jürgen Kaube war überschrieben mit: &#8220;Glück allein macht nicht vermögend&#8221; und ging auf die Studien dreier amerikanischer Psychologen ein, die sich die Frage gestellt haben, ob es auch ein optimales Glücksniveau geben kann, also einen Punkt ab dem ein weiterer Zuwachs von Glück nicht mehr vorteilhaft wäre. Mit anderen Worten: Kann man auch <em>zu</em> glücklich sein?<br />
<span id="more-41"></span><br />
Ökonomisch gesehen ist dies eine interessante Fragestellung wenn man von der Betrachtung des Grenznutzens des Einkommens ausgeht. In der Ökonomie gibt es die Theorie des Menschens als wirtschaftlich denkenden und handelnden Nutzenmaximierers, des <em>homo oeconomicus</em>. Nach der Theorie ist dieser <em>homo oeconomicus</em> ein Wirtschaftssubjekt, welches unter anderem feststehende Präferenzen hat, rational handelt und seinen Nutzen zu maximieren versucht.</p>
<p>Zur Erklärung kann man folgende Grafik heranziehen.</p>
<p><a href="http://www.gleisarbeiter.de/wp-content/180px-indifferenzkurven.png" title="180px-indifferenzkurven.png"><img src="http://www.gleisarbeiter.de/wp-content/180px-indifferenzkurven.png" alt="180px-indifferenzkurven.png" /></a></p>
<p>Die hier dargestellten Kurven sind sogenannte Indifferenzkurven. Ein <em>homo oeconomicus</em> hat bestimmte Präferenzen für seine Wünsche festgelegt, die in der Grafik der Einfachheit halber auf Gut 1 und Gut 2 begrenzt wurden.  Ein bestimmter Punkt auf der Kurve gibt somit das Verhältnis zwischen Gut1/Gut2 an, dass der homo oeconomicus benötigt, um einen bestimmten Nutzenlevel (die jeweilige blaue Indifferenzkurve) zu haben.</p>
<p>Die Ableitung der Kurve (die sogenannte Grenzrate der Subsitution) gibt an, in welchem Verhältnis der <em>homo oeconomicus </em>bereit ist die beiden Güter gegeneinander zu tauschen ohne dadurch an Nutzen zu verlieren (also sich weiterhin auf derselben Kurve befindet). So sieht man, dass wenn z.B. Gut 1 nur noch gering vorhanden ist, eine große Menge an zusätzlichen Einheiten von Gut 2  nötig ist, um ihn dazu zu bringen auf eine weitere Einheit von Gut 1 zu verzichten. Genauso im umgekehrten Fall: Wenn der homo oeconomicus eine große Anzahl an Einheit von Gut 1 hat, so ist er bereit viel davon abzugeben, um eine Einheit von Gut 2 zu erhalten.</p>
<p>Ein homo oeconomicus versucht seinen Nutzen zu maximieren, also grafisch dargestellt, auf weiter vom Ursprung entfernte Indifferenzkurven zu gelangen. Dies ist jedoch nicht unendlich möglich, da die Möglichkeiten zur Befriedigung von Wünschen durch das Budget des Wirtschaftssubjekts beschränkt sind.  Zeichnet man die sogenannte Budgetgerade in den Graphen mit ein (und nimmt man der Einfachheit halber an, dass der homo oeconomicus sein gesamtes Budget für Gut 1 und Gut 2 aufbraucht), so erhält man den folgenden Graphen der das Nutzenmaximum bei gegebenem Einkommen/Budget festlegt:</p>
<p><a href="http://www.gleisarbeiter.de/wp-content/180px-consumersoptimum.gif" title="180px-consumersoptimum.gif"><img src="http://www.gleisarbeiter.de/wp-content/180px-consumersoptimum.gif" alt="180px-consumersoptimum.gif" /></a></p>
<p>An dem Punkt an dem die Steigung der Indifferenzkurve (die Grenzrate der Substitution) gleich der Steigung der Budgetgeraden ist, erreicht der homo oeconomicus sein Nutzenmaximum. Dieser Punkt gibt das nutzenmaximierende Verhältnis der Aufteilung vom Budget auf Gut 1 und Gut 2 an.</p>
